krv_logo

LVK Karlsruhe 2023 ‐ Live-Ergebnisse

Zeitplan ‐ LRV Baden-Württemberg

Sunday, 15.10.2023

Zeit Renn Nr. Rennbezeichnung Lgr Lauf
10:07L1JM 4x+ B ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
10:07L1JM 4x+ B ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 4I1
10:07L1JM 4x+ B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
10:14L2JF 4x+ B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
10:14L2JF 4x+ B ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
10:21L6Jung 4x+ 13+14 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
10:42L8Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
10:42L8Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
10:49L9Jung 4x+ 12+13 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
10:49L9Jung 4x+ 12+13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
10:56L10Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
10:56L10Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
11:24L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
11:24L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
11:24L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
11:31L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 5I2
12:52L12JM/F 8+ B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
12:52L12JM/F 8+ B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
13:07L15Jung/Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 4I2
13:14L15Jung/Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
13:21L16JM 8+ B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
13:21L16JM 8+ B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
13:42L17Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
13:49L17Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 4I2
13:49L17Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 5I2
14:17L19Mäd 8+ 14 u.j. ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
14:52L18Jung 8+ 14 u.j. ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1

Nach oben