Zeitplan
Saturday, 18.10.2025
| Zeit | Renn Nr. | Rennbezeichnung | Lgr | Lauf |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Jung 4x+ 13 | I | 1 |
| 10:05 | 1 | Jung 4x+ 13 | I | 2 |
| 10:10 | 1 | Jung 4x+ 13 | III | 1 |
| 10:15 | 2 | Mäd 4x+ 13+14 | I | 0 |
| 10:15 | 12 | JF 4x+ B | I | 0 |
| 10:15 | 35 | Mäd 4x+ 13 u.j. | I | 0 |
| 10:20 | 3 | JM 1x B | II | 1 |
| 10:25 | 3 | JM 1x B | II | 2 |
| 10:30 | 3 | JM 1x B | III | 1 |
| 10:35 | 4 | Jung 1x 14 | I | 1 |
| 10:40 | 4 | Jung 1x 14 | I | 2 |
| 10:45 | 4 | Jung 1x 14 | I | 3 |
| 10:50 | 4 | Jung 1x 14 | II | 1 |
| 10:55 | 4 | Jung 1x 14 | II | 2 |
| 11:00 | 4 | Jung 1x 14 | III | 1 |
| 11:05 | 5 | Jung 2x 13+14 LG | I | 1 |
| 11:10 | 5 | Jung 2x 13+14 LG | III | 1 |
| 11:15 | 6 | Mäd 2x 12+13 | II | 1 |
| 11:20 | 7 | Mäd 2x 12 | I | 1 |
| 11:25 | 7 | Mäd 2x 12 | III | 1 |
| 11:30 | 9 | JF 1x B LG | II | 1 |
| 11:35 | 10 | Jung 1x 13 | I | 1 |
| 11:40 | 10 | Jung 1x 13 | II | 1 |
| 11:45 | 10 | Jung 1x 13 | III | 1 |
| 11:50 | 11 | Mäd 1x 14 LG | I | 1 |
| 11:55 | 13 | Jung 1x 12 | I | 1 |
| 12:00 | 13 | Jung 1x 12 | II | 1 |
| 12:05 | 13 | Jung 1x 12 | III | 1 |
| 12:10 | 13 | Jung 1x 12 | III | 2 |
| 12:15 | 14 | Jung 1x 11 | I | 1 |
| 12:20 | 14 | Jung 1x 11 | III | 1 |
| 12:25 | 14 | Jung 1x 11 | III | 2 |
| 12:30 | 14 | Jung 1x 11 | III | 3 |
| 12:35 | 15 | JM 2x B | II | 1 |
| 12:40 | 15 | JM 2x B | III | 1 |
| 12:45 | 16 | Mäd 2x 13+14 | I | 1 |
| 12:50 | 16 | Mäd 2x 13+14 | II | 1 |
| 12:55 | 16 | Mäd 2x 13+14 | III | 1 |
| 14:00 | 18 | Jung 1x 13 LG | II | 1 |
| 14:05 | 18 | Jung 1x 13 LG | III | 1 |
| 14:10 | 18 | Jung 1x 13 LG | I | 1 |
| 14:15 | 19 | JM 1x B LG | II | 1 |
| 14:20 | 19 | JM 1x B LG | III | 1 |
| 14:25 | 19 | JM 1x B LG | III | 2 |
| 14:30 | 20 | Jung 2x 13+14 | I | 1 |
| 14:35 | 20 | Jung 2x 13+14 | I | 2 |
| 14:40 | 20 | Jung 2x 13+14 | II | 1 |
| 14:45 | 20 | Jung 2x 13+14 | II | 2 |
| 14:50 | 21 | JF 2x B | II | 1 |
| 14:55 | 22 | Mäd 1x 12 | I | 1 |
| 15:00 | 22 | Mäd 1x 12 | II | 1 |
| 15:05 | 22 | Mäd 1x 12 | III | 1 |
| 15:10 | 23 | Mäd 1x 11 | I | 1 |
| 15:15 | 23 | Mäd 1x 11 | III | 1 |
| 15:20 | 23 | Mäd 1x 11 | III | 2 |
| 15:25 | 25 | Mäd 1x 13 | II | 1 |
| 15:30 | 26 | JM 2x B LG | III | 1 |
| 15:35 | 27 | JM 4x+ B | II | 1 |
| 15:40 | 29 | Jung 4x+ 13+14 | I | 1 |
| 15:45 | 29 | Jung 4x+ 13+14 | II | 1 |
| 15:50 | 30 | Jung 2x 12+13 | I | 1 |
| 15:55 | 30 | Jung 2x 12+13 | II | 1 |
| 16:00 | 30 | Jung 2x 12+13 | II | 2 |
| 16:05 | 30 | Jung 2x 12+13 | III | 1 |
| 16:10 | 30 | Jung 2x 12+13 | III | 2 |
| 16:15 | 31 | Jung 2x 12 | I | 1 |
| 16:20 | 31 | Jung 2x 12 | II | 1 |
| 16:25 | 31 | Jung 2x 12 | III | 1 |
| 16:30 | 31 | Jung 2x 12 | III | 2 |
| 16:35 | 32 | Mäd 2x 13+14 LG | I | 1 |
| 16:40 | 33 | JF 1x B | II | 1 |
| 16:45 | 33 | JF 1x B | III | 1 |
| 16:50 | 34 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | III | 1 |
| 16:55 | 36 | Mäd 1x 14 | II | 1 |
| 17:00 | 36 | Mäd 1x 14 | II | 2 |
| 17:05 | 38 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 2 |
| 17:10 | 38 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
| 17:15 | 38 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | II | 1 |
| 17:20 | P1 | SON 1x | I | 0 |
Sunday, 19.10.2025
| Zeit | Renn Nr. | Rennbezeichnung | Lgr | Lauf |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | L7 | JF 8+ B | I | 1 |
| 09:53 | L15 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | I | 1 |
| 10:01 | L1 | JM 4x+ B | I | 1 |
| 10:09 | L1 | JM 4x+ B | I | 2 |
| 10:17 | L6 | Jung 4x+ 13+14 LG | I | 1 |
| 10:25 | L8 | Mäd 4x+ 12+13 | I | 1 |
| 10:42 | L5 | Mäd 4x+ 13+14 LG | I | 1 |
| 11:35 | L12 | JM/F 8+ B | I | 1 |
| 11:43 | L9 | Jung 4x+ 12+13 | I | 1 |
| 11:51 | L9 | Jung 4x+ 12+13 | I | 2 |
| 11:59 | L10 | Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
| 12:07 | L11 | Jung 4x+ 13+14 | I | 1 |
| 12:15 | L11 | Jung 4x+ 13+14 | I | 2 |
| 13:05 | L18 | Jung 8+ 14 | I | 1 |
| 13:10 | L18 | Jung 8+ 14 | I | 0 |
| 13:13 | L13 | Mäd 4x+ 12+13 LG | I | 1 |
| 13:21 | L2 | JF 4x+ B | I | 1 |
| 13:29 | L16 | JM 8+ B | I | 1 |
| 13:37 | L17 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
| 13:45 | L17 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 2 |
| 14:15 | L14 | Jung 4x+ 12+13 LG | I | 1 |
| 14:23 | L18 | Jung 8+ 14 | I | 2 |