Zeitplan
Saturday, 14.10.2023
Zeit | Renn Nr. | Rennbezeichnung | Lgr | Lauf |
---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Jung 4x+ 13 | II | 1 |
10:05 | 1 | Jung 4x+ 13 | III | 1 |
10:10 | 2 | Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
10:15 | 2 | Mäd 4x+ 13+14 | II | 1 |
10:20 | 3 | JM 1x B | II | 1 |
10:25 | 3 | JM 1x B | II | 2 |
10:30 | 3 | JM 1x B | III | 1 |
10:35 | 3 | JM 1x B | III | 2 |
10:40 | 4 | Jung 1x 14 | I | 1 |
10:45 | 4 | Jung 1x 14 | I | 2 |
10:50 | 4 | Jung 1x 14 | II | 1 |
10:55 | 4 | Jung 1x 14 | II | 2 |
11:00 | 5 | Jung 2x 13+14 LG | I | 1 |
11:05 | 5 | Jung 2x 13+14 LG | II | 1 |
11:10 | 6 | Mäd 2x 12+13 | II | 1 |
11:15 | 6 | Mäd 2x 12+13 | III | 1 |
11:20 | 7 | Mäd 2x 12 | II | 1 |
11:25 | 9 | JF 1x B LG | II | 1 |
11:30 | 9 | JF 1x B LG | III | 1 |
11:40 | 10 | Jung 1x 13 | II | 1 |
11:45 | 10 | Jung 1x 13 | II | 2 |
11:50 | 10 | Jung 1x 13 | III | 1 |
12:20 | 11 | Mäd 1x 14 LG | I | 1 |
12:25 | 11 | Mäd 1x 14 LG | III | 1 |
12:30 | 13 | Jung 1x 12 | II | 1 |
12:35 | 13 | Jung 1x 12 | II | 2 |
12:40 | 13 | Jung 1x 12 | III | 1 |
12:45 | 13 | Jung 1x 12 | III | 2 |
12:50 | 14 | Jung 1x 11 | I | 2 |
12:52 | 14 | Jung 1x 11 | II | 1 |
12:55 | 15 | JM 2x B | II | 1 |
13:00 | 15 | JM 2x B | II | 2 |
13:05 | 16 | Mäd 2x 13+14 | I | 1 |
13:10 | 16 | Mäd 2x 13+14 | II | 1 |
13:15 | 16 | Mäd 2x 13+14 | II | 2 |
13:20 | 17 | Mäd 1x 13 LG | I | 1 |
13:25 | 17 | Mäd 1x 13 LG | III | 1 |
13:30 | 18 | Jung 1x 13 LG | II | 1 |
13:35 | 18 | Jung 1x 13 LG | II | 2 |
13:40 | 18 | Jung 1x 13 LG | II | 3 |
13:45 | 19 | JM 1x B LG | II | 1 |
13:50 | 19 | JM 1x B LG | III | 1 |
13:55 | 19 | JM 1x B LG | III | 2 |
14:00 | 20 | Jung 2x 13+14 | I | 1 |
14:05 | 20 | Jung 2x 13+14 | I | 2 |
14:10 | 20 | Jung 2x 13+14 | I | 3 |
14:15 | 21 | JF 2x B | II | 1 |
14:20 | 21 | JF 2x B | III | 1 |
14:45 | 22 | Mäd 1x 12 | II | 1 |
14:50 | 22 | Mäd 1x 12 | III | 1 |
14:55 | 23 | Mäd 1x 11 | II | 1 |
15:05 | 24 | Jung 1x 14 LG | II | 1 |
15:10 | 24 | Jung 1x 14 LG | II | 2 |
15:15 | 25 | Mäd 1x 13 | I | 1 |
15:20 | 25 | Mäd 1x 13 | II | 1 |
15:25 | 25 | Mäd 1x 13 | III | 1 |
15:30 | 26 | JM 2x B LG | III | 1 |
15:35 | 29 | Jung 4x+ 13+14 | I | 1 |
15:40 | 30 | Jung 2x 12+13 | II | 1 |
15:45 | 30 | Jung 2x 12+13 | II | 2 |
15:50 | 30 | Jung 2x 12+13 | III | 1 |
15:55 | 31 | Jung 2x 12 | II | 1 |
16:00 | 31 | Jung 2x 12 | III | 1 |
16:05 | 32 | Mäd 2x 13+14 LG | I | 1 |
16:10 | 33 | JF 1x B | II | 1 |
16:12 | 35 | Mäd 4x+ 13 u.j. | II | 1 |
16:15 | 33 | JF 1x B | II | 2 |
16:20 | 33 | JF 1x B | III | 1 |
16:25 | 33 | JF 1x B | III | 2 |
16:30 | 34 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | I | 1 |
16:40 | 36 | Mäd 1x 14 | I | 1 |
16:45 | 36 | Mäd 1x 14 | II | 1 |
16:50 | 36 | Mäd 1x 14 | III | 1 |
16:55 | 24 | Jung 1x 14 LG | I | 1 |
17:00 | 38 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 2 |
17:05 | 38 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
17:10 | 10 | Jung 1x 13 | I | 1 |
Sunday, 15.10.2023
Zeit | Renn Nr. | Rennbezeichnung | Lgr | Lauf |
---|---|---|---|---|
10:07 | L1 | JM 4x+ B | I | 1 |
10:14 | L2 | JF 4x+ B | I | 1 |
10:21 | L6 | Jung 4x+ 13+14 LG | I | 1 |
10:42 | L8 | Mäd 4x+ 12+13 | I | 1 |
10:49 | L9 | Jung 4x+ 12+13 | I | 1 |
10:56 | L10 | Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
11:03 | L10 | Mäd 4x+ 13+14 | I | 2 |
11:24 | L11 | Jung 4x+ 13+14 | I | 1 |
11:31 | L11 | Jung 4x+ 13+14 | I | 2 |
11:50 | L20 | Jung/Mäd 8+ 13+14 | I | 1 |
12:52 | L12 | JM/F 8+ B | I | 1 |
13:07 | L15 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | I | 2 |
13:14 | L15 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | I | 1 |
13:21 | L16 | JM 8+ B | I | 1 |
13:42 | L17 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
13:49 | L17 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 2 |
14:17 | L19 | Mäd 8+ 14 u.j. | I | 1 |
14:52 | L18 | Jung 8+ 14 u.j. | I | 1 |