Meldeübersicht
Saturday, 09.10.2021
Zeit | Renn Nr. | Rennbezeichnung | Lgr | Lauf |
---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Jung 4x+ 13 | I | 1 |
10:05 | 1 | Jung 4x+ 13 | III | 1 |
10:10 | 2 | Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
10:15 | 3 | JM 1x B | II | 1 |
10:20 | 3 | JM 1x B | III | 1 |
10:25 | 3 | JM 1x B | III | 2 |
10:30 | 4 | Jung 1x 14 | I | 1 |
10:35 | 4 | Jung 1x 14 | I | 2 |
10:40 | 4 | Jung 1x 14 | II | 1 |
10:45 | 4 | Jung 1x 14 | II | 2 |
10:50 | 4 | Jung 1x 14 | III | 1 |
10:55 | 5 | Jung 2x 13+14 LG | I | 1 |
11:05 | 6 | Mäd 2x 12+13 | III | 1 |
11:10 | 6 | Mäd 2x 12+13 | I | 1 |
11:15 | 7 | Mäd 2x 12 | II | 1 |
11:20 | 7 | Mäd 2x 12 | III | 1 |
11:30 | 9 | JF 1x B LG | II | 1 |
11:35 | 9 | JF 1x B LG | III | 1 |
11:40 | 10 | Jung 1x 13 | I | 1 |
11:45 | 10 | Jung 1x 13 | II | 1 |
11:55 | 10 | Jung 1x 13 | III | 1 |
12:05 | 11 | Mäd 1x 14 LG | II | 1 |
12:06 | 11 | Mäd 1x 14 LG | I | 1 |
12:10 | 12 | JF 4x+ B | II | 1 |
12:15 | 13 | Jung 1x 12 | I | 1 |
12:25 | 13 | Jung 1x 12 | III | 1 |
12:30 | 13 | Jung 1x 12 | III | 2 |
13:15 | 14 | Jung 1x 11 | II | 1 |
13:20 | 14 | Jung 1x 11 | II | 2 |
13:25 | 14 | Jung 1x 11 | III | 1 |
13:30 | 15 | JM 2x B | II | 1 |
13:35 | 15 | JM 2x B | III | 1 |
13:45 | 16 | Mäd 2x 13+14 | I | 1 |
13:50 | 16 | Mäd 2x 13+14 | II | 1 |
14:00 | 16 | Mäd 2x 13+14 | III | 1 |
14:05 | 17 | Mäd 1x 13 LG | II | 1 |
14:15 | 17 | Mäd 1x 13 LG | III | 1 |
14:20 | 18 | Jung 1x 13 LG | II | 1 |
14:25 | 18 | Jung 1x 13 LG | III | 1 |
14:35 | 19 | JM 1x B LG | II | 1 |
14:45 | 20 | Jung 2x 13+14 | I | 1 |
14:50 | 20 | Jung 2x 13+14 | II | 1 |
14:55 | 20 | Jung 2x 13+14 | III | 1 |
15:00 | 21 | JF 2x B | II | 1 |
15:05 | 21 | JF 2x B | III | 1 |
15:10 | 22 | Mäd 1x 12 | II | 1 |
15:15 | 22 | Mäd 1x 12 | III | 1 |
15:20 | 23 | Mäd 1x 11 | II | 1 |
15:45 | 25 | Mäd 1x 13 | I | 1 |
15:50 | 25 | Mäd 1x 13 | II | 1 |
16:05 | 28 | JF 2x B LG | II | 1 |
16:10 | 29 | Jung 4x+ 13+14 | I | 1 |
16:15 | 29 | Jung 4x+ 13+14 | II | 1 |
16:20 | 30 | Jung 2x 12+13 | I | 1 |
16:25 | 30 | Jung 2x 12+13 | III | 1 |
16:30 | 30 | Jung 2x 12+13 | III | 2 |
16:35 | 31 | Jung 2x 12 | I | 1 |
16:40 | 31 | Jung 2x 12 | III | 1 |
16:45 | 31 | Jung 2x 12 | III | 2 |
16:55 | 32 | Mäd 2x 13+14 LG | I | 1 |
17:00 | 33 | JF 1x B | II | 1 |
17:10 | 33 | JF 1x B | III | 1 |
17:15 | 33 | JF 1x B | III | 2 |
17:20 | 34 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | II | 1 |
17:30 | 35 | Mäd 4x+ 13 u.j. | II | 1 |
17:35 | 36 | Mäd 1x 14 | II | 1 |
17:40 | 36 | Mäd 1x 14 | II | 2 |
17:50 | 38 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | III | 1 |
17:55 | 34 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | III | 1 |
18:00 | 24 | Jung 1x 14 LG | II | 1 |
18:05 | 24 | Jung 1x 14 LG | II | 2 |
18:10 | 24 | Jung 1x 14 LG | III | 1 |
Sunday, 10.10.2021
Zeit | Renn Nr. | Rennbezeichnung | Lgr | Lauf |
---|---|---|---|---|
10:00 | L17 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
10:07 | L17 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | I | 2 |
10:14 | L12 | JM/F 8+ B | I | 1 |
10:28 | L9 | Jung 4x+ 12+13 | I | 1 |
10:35 | L9 | Jung 4x+ 12+13 | I | 2 |
10:42 | L6 | Jung 4x+ 13+14 LG | I | 1 |
10:49 | L19 | Mäd 8+ 14 | I | 1 |
12:20 | L7 | JF 8+ B | I | 1 |
12:27 | L8 | Mäd 4x+ 12+13 | I | 1 |
12:34 | L8 | Mäd 4x+ 12+13 | I | 2 |
12:41 | L11 | Jung 4x+ 13+14 | I | 1 |
12:48 | L11 | Jung 4x+ 13+14 | I | 2 |
12:55 | L16 | JM 8+ B | I | 1 |
13:02 | L10 | Mäd 4x+ 13+14 | I | 1 |
13:09 | L10 | Mäd 4x+ 13+14 | I | 2 |
13:16 | L14 | Jung 4x+ 12+13 LG | I | 1 |
13:23 | L18 | Jung 8+ 14 | I | 1 |
13:50 | L21 | SON 8+ | I | 1 |
14:20 | L20 | Jung/Mäd 8+ 13+14 | I | 1 |
14:27 | L1 | JM 4x+ B | I | 1 |
14:34 | L2 | JF 4x+ B | I | 1 |
14:41 | L15 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | I | 1 |
14:48 | L15 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | I | 2 |