krv_logo

LVK Karlsruhe 2023 ‐ Live-Ergebnisse

Zeitplan ‐ WSV Waldshut

Saturday, 14.10.2023

Zeit Renn Nr. Rennbezeichnung Lgr Lauf
10:203JM 1x B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1II1
11:5010Jung 1x 13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 11III1
12:4013Jung 1x 12 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 12III1
13:0015JM 2x B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 5II2
13:1016Mäd 2x 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 5II1
14:4522Mäd 1x 12 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2II1
15:5030Jung 2x 12+13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 9III1
16:4536Mäd 1x 14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 5II1

Nach oben