Zeitplan ‐ Limburger ClfW
Saturday, 18.10.2025
| Zeit | Renn Nr. | Rennbezeichnung | Lgr | Lauf |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Jung 4x+ 13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3 | I | 1 |
| 10:35 | 4 | Jung 1x 14 ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 6 | I | 1 |
| 10:40 | 4 | Jung 1x 14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 5 | I | 2 |
| 10:55 | 4 | Jung 1x 14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 15 | II | 2 |
| 11:00 | 4 | Jung 1x 14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 18 | III | 1 |
| 11:05 | 5 | Jung 2x 13+14 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2 | I | 1 |
| 11:20 | 7 | Mäd 2x 12 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2 | I | 1 |
| 11:50 | 11 | Mäd 1x 14 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2 | I | 1 |
| 11:55 | 13 | Jung 1x 12 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2 | I | 1 |
| 11:55 | 13 | Jung 1x 12 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1 | I | 1 |
| 12:50 | 16 | Mäd 2x 13+14 ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 6 | II | 1 |
| 14:10 | 18 | Jung 1x 13 LG ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3 | I | 1 |
| 14:10 | 18 | Jung 1x 13 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2 | I | 1 |
| 14:30 | 20 | Jung 2x 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3 | I | 1 |
| 14:40 | 20 | Jung 2x 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 11 | II | 1 |
| 15:10 | 23 | Mäd 1x 11 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2 | I | 1 |
| 15:10 | 23 | Mäd 1x 11 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1 | I | 1 |
| 15:45 | 29 | Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 4 | II | 1 |
| 15:50 | 30 | Jung 2x 12+13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2 | I | 1 |
| 16:15 | 31 | Jung 2x 12 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2 | I | 1 |
| 16:55 | 36 | Mäd 1x 14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 4 | II | 1 |
| 17:05 | 38 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 5 | I | 2 |
Sunday, 19.10.2025
| Zeit | Renn Nr. | Rennbezeichnung | Lgr | Lauf |
|---|---|---|---|---|
| 10:17 | L6 | Jung 4x+ 13+14 LG ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3 | I | 1 |