krv_logo

LVK Karlsruhe 2023 ‐ Live-Ergebnisse

Zeitplan ‐ MRV Amicitia

Saturday, 14.10.2023

Zeit Renn Nr. Rennbezeichnung Lgr Lauf
10:001Jung 4x+ 13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 1II1
10:051Jung 4x+ 13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 4III1
10:102Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 2I1
10:504Jung 1x 14 ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 10II1
10:554Jung 1x 14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 12II2
11:005Jung 2x 13+14 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 1I1
11:106Mäd 2x 12+13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2II1
11:4510Jung 1x 13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 8II2
12:3013Jung 1x 12 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 3II1
12:5214Jung 1x 11 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 4II1
13:2017Mäd 1x 13 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
14:0020Jung 2x 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
14:1020Jung 2x 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 7I3
14:5022Mäd 1x 12 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 6III1
15:0524Jung 1x 14 LG ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 4II1
15:2025Mäd 1x 13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 5II1
15:3529Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
15:5030Jung 2x 12+13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 8III1
16:0031Jung 2x 12 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 6III1
16:0532Mäd 2x 13+14 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
16:5524Jung 1x 14 LG ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
16:5524Jung 1x 14 LG ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
17:0538Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1

Nach oben