krv_logo

LVK Karlsruhe 2025 ‐ Live-Ergebnisse

Zeitplan ‐ LRV Baden-Württemberg

Sunday, 19.10.2025

Zeit Renn Nr. Rennbezeichnung Lgr Lauf
09:45L7JF 8+ B ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 4I1
09:45L7JF 8+ B ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
09:45L7JF 8+ B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
09:45L7JF 8+ B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
09:53L15Jung/Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
09:53L15Jung/Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 4I1
09:53L15Jung/Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
09:53L15Jung/Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
10:01L1JM 4x+ B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 2I1
10:01L1JM 4x+ B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 5I1
10:09L1JM 4x+ B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I2
10:09L1JM 4x+ B ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 4I2
10:09L1JM 4x+ B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 3I2
10:17L6Jung 4x+ 13+14 LG ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
10:17L6Jung 4x+ 13+14 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
10:25L8Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
10:25L8Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
10:25L8Mäd 4x+ 12+13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
10:42L5Mäd 4x+ 13+14 LG ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
10:42L5Mäd 4x+ 13+14 LG ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
10:42L5Mäd 4x+ 13+14 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
11:35L12JM/F 8+ B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
11:35L12JM/F 8+ B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
11:43L9Jung 4x+ 12+13 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 5I1
11:51L9Jung 4x+ 12+13 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 2I2
11:51L9Jung 4x+ 12+13 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 4I2
11:59L10Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 4I1
11:59L10Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
11:59L10Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
11:59L10Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
12:07L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
12:07L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 7I1
12:07L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 6I1
12:15L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 5I2
12:15L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 4I2
12:15L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 3I2
12:15L11Jung 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 2I2
13:05L18Jung 8+ 14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 5I1
13:05L18Jung 8+ 14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 3I1
13:10L18Jung 8+ 14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 6I0
13:13L13Mäd 4x+ 12+13 LG ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
13:13L13Mäd 4x+ 12+13 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
13:21L2JF 4x+ B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
13:21L2JF 4x+ B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
13:29L16JM 8+ B ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
13:29L16JM 8+ B ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
13:37L17Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
13:37L17Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 5I1
13:37L17Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 6I1
13:45L17Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 3I2
13:45L17Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 4I2
13:45L17Jung/Mäd 4x+ 13+14 ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 7I2
14:15L14Jung 4x+ 12+13 LG ‐ Bahn 4 ‐ Startnr. 4I1
14:15L14Jung 4x+ 12+13 LG ‐ Bahn 3 ‐ Startnr. 3I1
14:15L14Jung 4x+ 12+13 LG ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I1
14:15L14Jung 4x+ 12+13 LG ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I1
14:23L18Jung 8+ 14 ‐ Bahn 1 ‐ Startnr. 1I2
14:23L18Jung 8+ 14 ‐ Bahn 2 ‐ Startnr. 2I2

Nach oben