krv_logo

LVK Karlsruhe 2023 ‐ Live-Ergebnisse

Rennen ‐ Mainzer Ruder-Verein von 1878

Rennen Stnr. Mannschaft
2 - Mäd 4x+ 13+14 4 Stauder, Katharina (2010)
Schmidt, Julia (2009)
Fiedler, Emiliana (2009)
Billing, Giulia (2009)
Stf. Fiedler, Thea (2011)
6 - Mäd 2x 12+13 1 Hermann, Eva (2010)
Damke, Katharina (2010)
9 - JF 1x B LG 4 Leber, Charlotte (2007)
10 - Jung 1x 13 6 Lutz, Olaf (2010)
11 - Mäd 1x 14 LG 6 Schmidt, Julia (2009)
17 - Mäd 1x 13 LG 5 Stauder, Katharina (2010)
18 - Jung 1x 13 LG 7 Turhan, Taha-Melih (2010)
18 - Jung 1x 13 LG 1 Lutz, Olaf (2010)
21 - JF 2x B 6 Mejaski, Ema (2008)
Franke, Kiana (2008)
22 - Mäd 1x 12 4 Fiedler, Thea (2011)
25 - Mäd 1x 13 10 Stauder, Katharina (2010)
25 - Mäd 1x 13 8 Damke, Katharina (2010)
25 - Mäd 1x 13 2 Hermann, Eva (2010)
33 - JF 1x B 8 Leber, Charlotte (2007)
33 - JF 1x B 11 Mejaski, Ema (2008)
34 - Jung/Mäd 4x+ 12+13 2 Lutz, Olaf (2010)
Turhan, Taha-Melih (2010)
Hermann, Eva (2010)
Damke, Katharina (2010)
Stf. Stauder, Katharina (2010)

Nach oben